Tarifs des Pom'Roulottes
| Roulottes | Semaine | Week-end 2 nuits | 1 nuit/2 jours | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | |
| Le site | 640 | 580 | 360 | 320 | ||
| Jonagold | 560 | 520 | 170 | 150 | 90 | 80 |
| Belrene | 520 | 450 | 150 | 130 | 80 | 70 |
| Reinette | 520 | 450 | 150 | 130 | 80 | 70 |
| Granny | 560 | 520 | 170 | 150 | 90 | 80 |
| Petite Pomme | 160 | 160 | 50 | 50 | 25 | 25 |
Une caution est demandée pour tous séjours : €
