Tarifs des Pom'Roulottes
Roulottes | Semaine | Week-end 2 nuits | 1 nuit/2 jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | |
Le site | 570 | 470 | 320 | 260 | ||
Jonagold | 500 | 430 | 150 | 130 | 80 | 70 |
Belrene | 420 | 360 | 130 | 110 | 70 | 60 |
Reinette | 420 | 360 | 130 | 110 | 70 | 60 |
Granny | 500 | 430 | 150 | 130 | 80 | 70 |
Petite Pomme | 140 | 140 | 40 | 40 | 20 | 20 |
Une caution est demandée pour tous séjours : €