Tarifs des Pom'Roulottes
Roulottes | Semaine | Week-end 2 nuits | 1 nuit/2 jours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | Saison (Juillet/Aout) | Hors Saison | |
Le site | 600 | 520 | 320 | 280 | ||
Jonagold | 520 | 450 | 150 | 130 | 80 | 70 |
Belrene | 450 | 380 | 130 | 110 | 70 | 60 |
Reinette | 450 | 380 | 130 | 110 | 70 | 60 |
Granny | 520 | 450 | 150 | 130 | 80 | 70 |
Petite Pomme | 140 | 140 | 40 | 40 | 20 | 20 |
Une caution est demandée pour tous séjours : €